http://si.12333.gov.cn
全国业务热线:400-900-9029
售后服务热线:400-900-2885
招聘服务热线:400-002-2099
发布者:佩琪人才 浏览次数:2154
国家人社部公布,全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构范围继续扩大。截至10月15日,在全国所有省级平台、所有统筹地区均已实现与国家异地就医结算系统对接的基础上,全国跨省定点医疗机构增加到7443家,其中上海的定点医疗机构增至485家。全国89%的三级定点医疗机构已联接入网,超过80%的区县至少有一家定点医疗机构可以提供跨省异地就医住院医疗费用直接结算服务。
有跨省异地就医需求的参保人员,按参保地相关规定进行跨省异地就医登记备案后,可在名单中选择定点医疗机构就医,实现跨省异地就医住院医疗费用直接结算。开通跨省异地就医直接结算服务之前已备案的参保人员,请主动到参保地经办机构更新相关备案信息。
为方便跨省异地就医人员选择备案统筹地区、跨省就医定点医疗机构,遇到问题及时与参保地经办机构取得联系,人社部同步发布了(医疗)社会保险经办机构相关信息,参保人员可以登录以下网址实时在线查询地区、定点医疗机构、经办机构等相关信息。
http://si.12333.gov.cn
上海485家定点医疗机构名单
| 序号 | 医疗机构名称 | 医院等级 |
|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 三级 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 三级 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 三级 |
| 4 | 普陀区中心医院 | 二级 |
| 5 | 闵行区中心医院 | 二级 |
| 6 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 三级 |
| 7 | 上海市胸科医院 | 三级 |
| 8 | 上海市第一妇婴保健院 | 三级 |
| 9 | 华东医院 | 三级 |
| 10 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 三级 |
| 11 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 三级 |
| 12 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | 三级 |
| 13 | 第二军医大学第二附属医院 | 三级 |
| 14 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 三级 |
| 15 | 复旦大学附属妇产科医院 | 三级 |
| 16 | 上海市皮肤病医院 | 三级 |
| 17 | 上海市中医医院 | 三级 |
| 18 | 复旦大学附属华山医院北院 | 三级 |
| 19 | 上海市公共卫生临床中心 | 三级 |
| 20 | 上海市公共卫生临床中心第二执业点 | 三级 |
| 21 | 上海中医药大学附属龙华医院浦东分院 | 二级 |
| 22 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 三级 |
| 23 | 复旦大学附属华山医院 | 三级 |
| 24 | 上海市同济医院 | 三级 |
| 25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 三级 |
| 26 | 上海市第六人民医院 | 三级 |
| 27 | 上海市第十人民医院 | 三级 |
| 28 | 上海市眼病防治中心 | 三级 |
| 29 | 上海市肺科医院 | 三级 |
| 30 | 第二军医大学第一附属医院 | 三级 |
| 31 | 第二军医大学第三附属医院 | 三级 |
| 32 | 上海市精神卫生中心 | 三级 |
| 33 | 复旦大学附属儿科医院 | 三级 |
| 34 | 上海市第一人民医院 | 三级 |
| 35 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 三级 |
| 36 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 三级 |
| 37 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 三级 |
| 38 | 上海儿童医学中心 | 三级 |
| 39 | 复旦大学附属金山医院 | 三级 |
| 40 | 同济大学附属口腔医院 | 三级 |
| 41 | 上海市儿童医院 | 三级 |
| 42 | 上海市第六人民医院东院 | 三级 |
| 43 | 上海伽玛医院 | 三级 |
| 44 | 嘉定区中心医院 | 二级 |
| 45 | 嘉定区安亭医院 | 二级 |
| 46 | 徐汇区中心医院 | 二级 |
| 47 | 上海市第一人民医院宝山分院 | 二级 |
| 48 | 宝山区中西医结合医院 | 二级 |
| 49 | 宝山区大场医院 | 二级 |
| 50 | 宝山区罗店医院 | 二级 |
| 51 | 上海第二康复医院 | 二级 |
| 52 | 奉贤区中心医院 | 二级 |
| 53 | 奉贤区奉城医院 | 二级 |
| 54 | 上海市第一人民医院分院 | 二级 |
| 55 | 上海市中西医结合医院 | 二级 |
| 56 | 上海建工医院 | 二级 |
| 57 | 上海市虹口区江湾医院 | 二级 |
| 58 | 上海曲阳医院 | 二级 |
| 59 | 松江区妇幼保健院 | 二级 |
| 60 | 上海市浦东医院 | 二级 |
| 61 | 浦东新区公利医院 | 二级 |
| 62 | 浦东新区人民医院 | 二级 |
| 63 | 浦东新区浦南医院 | 二级 |
| 64 | 浦东新区光明中医医院 | 二级 |
| 65 | 浦东新区妇幼保健院 | 二级 |
| 66 | 浦东新区南华医院 | 二级 |
| 67 | 上海市第七人民医院 | 二级 |
| 68 | 上海市浦东新区周浦医院 | 二级 |
| 69 | 上海长航医院 | 二级 |
| 70 | 浦东新区六灶社区卫生服务中心 | 一级 |
| 71 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 二级 |
| 72 | 上海市第十人民医院崇明分院 | 二级 |
| 73 | 上海市崇明区康乐医院 | 二级 |
| 74 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 二级 |
| 75 | 黄浦区中心医院 | 二级 |
| 76 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院黄浦分院 | 二级 |
| 77 | 上海市第二人民医院 | 二级 |
| 78 | 闵行区吴泾医院 | 二级 |
| 79 | 同济大学附属同济医院分院 | 二级 |
| 80 | 上海市崇明区第三人民医院 | 二级 |
| 81 | 崇明区传染病医院 | 二级 |
| 82 | 上海市崇明区精神卫生中心 | 二级 |
| 83 | 上海市崇明区港西镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 84 | 上海市崇明区中兴镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 85 | 上海市崇明区堡镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 86 | 宝山区仁和医院 | 二级 |
| 87 | 宝山区精神卫生中心 | 二级 |
| 88 | 宝山区建工老年护理院 | 一级 |
| 89 | 上海高逸护理院 | 一级 |
| 90 | 上海市第八人民医院 | 二级 |
| 91 | 杨浦区中心医院 | 二级 |
| 92 | 杨浦区控江医院 | 二级 |
| 93 | 杨浦区中医医院 | 二级 |
| 94 | 杨浦区精神卫生中心 | 二级 |
| 95 | 松江区中心医院 | 二级 |
| 96 | 松江区方塔中医医院 | 二级 |
| 97 | 上海市养志康复医院 | 二级 |
| 98 | 浦东新区老年医院 | 二级 |
| 99 | 上海市东方医院 | 二级 |
| 100 | 浦东新区中医医院 | 二级 |
| 101 | 浦东新区精神卫生中心 | 二级 |
| 102 | 浦东新区南汇精神卫生中心 | 二级 |
| 103 | 上海市民政第二精神卫生中心 | 二级 |
| 104 | 上海沪东医院 | 二级 |
| 105 | 浦东新区传染病医院 | 二级 |
| 106 | 浦东新区肺科医院 | 二级 |
| 107 | 上海开元骨科医院 | 二级 |
| 108 | 上海新视界东区眼科医院 | 二级 |
| 109 | 浦东新区康桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 110 | 浦东新区航头社区卫生服务中心 | 一级 |
| 111 | 浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 一级 |
| 112 | 浦东新区高行社区卫生服务中心 | 一级 |
| 113 | 浦东新区高东社区卫生服务中心分中心 | 一级 |
| 114 | 浦东新区塘桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 115 | 浦东新区高桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 116 | 浦东新区潍坊社区卫生服务中心 | 一级 |
| 117 | 浦东新区周浦社区卫生服务中心 | 一级 |
| 118 | 浦东新区凌桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 119 | 上海杨思医院 | 一级 |
| 120 | 上海安达医院 | 一级 |
| 121 | 浦东新区祝桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 122 | 浦东新区大团社区卫生服务中心 | 一级 |
| 123 | 浦东新区新场社区卫生服务中心 | 一级 |
| 124 | 浦东新区万祥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 125 | 浦东新区老港镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 126 | 浦东新区合庆镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 127 | 浦东新区宣桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 128 | 浦东新区惠南社区卫生服务中心 | 一级 |
| 129 | 浦东新区唐镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 130 | 浦东新区王港社区卫生服务中心 | 一级 |
| 131 | 浦东新区三林社区卫生服务中心 | 一级 |
| 132 | 浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | 一级 |
| 133 | 浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心 | 一级 |
| 134 | 浦东新区东明社区卫生服务中心 | 一级 |
| 135 | 浦东新区曹路社区卫生服务中心 | 一级 |
| 136 | 浦东新区曹路社区卫生服务中心分中心 | 一级 |
| 137 | 浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 一级 |
| 138 | 浦东新区沪东社区卫生服务中心 | 一级 |
| 139 | 浦东新区机场社区卫生服务中心 | 一级 |
| 140 | 浦东新区浦兴社区卫生服务中心 | 一级 |
| 141 | 浦东新区江镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 142 | 浦东新区金桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 143 | 浦东新区书院社区卫生服务中心 | 一级 |
| 144 | 浦东新区泥城社区卫生服务中心 | 一级 |
| 145 | 上海福华医院 | 一级 |
| 146 | 浦东新区芦潮港社区卫生服务中心 | 一级 |
| 147 | 上海市同仁医院 | 二级 |
| 148 | 上海永浩护理院 | 一级 |
| 149 | 静安区市北医院 | 二级 |
| 150 | 静安区闸北中心医院 | 二级 |
| 151 | 上海邮电医院 | 二级 |
| 152 | 黄浦区中西医结合医院 | 二级 |
| 153 | 上海市黄浦区妇幼保健院 | 二级 |
| 154 | 黄浦区肿瘤防治院 | 二级 |
| 155 | 黄浦区顺昌医院 | 一级 |
| 156 | 闵行区肿瘤医院 | 二级 |
| 157 | 上海市第五人民医院 | 二级 |
| 158 | 上海新起点康复医院 | 二级 |
| 159 | 虹口区精神卫生中心 | 二级 |
| 160 | 上海康平医院 | 二级 |
| 161 | 嘉定区南翔医院 | 二级 |
| 162 | 嘉定区妇幼保健院 | 二级 |
| 163 | 杨浦区安图医院 | 二级 |
| 164 | 杨浦区市东医院 | 二级 |
| 165 | 上海市第一康复医院 | 二级 |
| 166 | 上海瑞通护理院 | 一级 |
| 167 | 静安区中医医院 | 二级 |
| 168 | 上海市第三康复医院 | 一级 |
| 169 | 上海市公惠医院 | 一级 |
| 170 | 静安区老年医院 | 二级 |
| 171 | 静安区中心医院 | 二级 |
| 172 | 上海中佑肛肠医院 | 二级 |
| 173 | 上海健桥医院 | 一级 |
| 174 | 上海市静安区北站医院 | 二级 |
| 175 | 上海新视界中兴眼科医院 | 二级 |
| 176 | 徐汇区龙华街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 177 | 嘉定区精神卫生中心 | 二级 |
| 178 | 上海同翔医院 | 一级 |
| 179 | 上海嘉园医院 | 一级 |
| 180 | 上海市第六人民医院金山分院 | 二级 |
| 181 | 金山区亭林医院 | 二级 |
| 182 | 金山区众仁老年护理医院 | 一级 |
| 183 | 青浦区中医医院 | 二级 |
| 184 | 上海江东医院 | 二级 |
| 185 | 上海国龙医院 | 二级 |
| 186 | 上海明德五官科医院 | 二级 |
| 187 | 上海洪天护理院 | 一级 |
| 188 | 上海申诚医院 | 一级 |
| 189 | 浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 190 | 浦东新区张江社区卫生服务中心 | 一级 |
| 191 | 上海亲和源医院 | 一级 |
| 192 | 上海安平医院 | 一级 |
| 193 | 上海夕阳老年护理院 | 一级 |
| 194 | 上海航馨护理院 | 一级 |
| 195 | 上海明珠医院 | 一级 |
| 196 | 浦东新区南码头社区卫生服务中心 | 一级 |
| 197 | 上海龚路精神病康复医院 | 一级 |
| 198 | 奉贤区金汇镇泰日社区卫生服务中心 | 一级 |
| 199 | 奉贤区金汇镇齐贤社区卫生服务中心 | 一级 |
| 200 | 奉贤区青村镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 201 | 奉贤区奉城镇头桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 202 | 奉贤区海湾镇五四社区卫生服务中心 | 一级 |
| 203 | 奉贤区青村镇钱桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 204 | 上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 205 | 上海市崇明区庙镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 206 | 上海市崇明区建设镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 207 | 上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 208 | 上海天佑医院 | 二级 |
| 209 | 石泉街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 210 | 曹杨街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 211 | 上海九洲医院 | 一级 |
| 212 | 桃浦镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 213 | 宜川街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 214 | 上海航道医院 | 二级 |
| 215 | 上海天伦医院 | 一级 |
| 216 | 松江区九亭医院 | 二级 |
| 217 | 上海市第五康复医院 | 二级 |
| 218 | 松江区精神卫生中心 | 二级 |
| 219 | 长宁区精神卫生中心 | 二级 |
| 220 | 上海电力医院 | 二级 |
| 221 | 长宁区仙霞社区卫生服务中心 | 一级 |
| 222 | 长宁区天山中医医院 | 二级 |
| 223 | 长宁区光华中西医结合医院 | 二级 |
| 224 | 长宁区北新泾社区卫生服务中心 | 一级 |
| 225 | 长宁区华阳社区卫生服务中心 | 一级 |
| 226 | 新视界眼科医院 | 一级 |
| 227 | 长宁区程桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 228 | 长宁区天山社区卫生服务中心 | 一级 |
| 229 | 长宁区新泾镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 230 | 长宁区虹桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 231 | 长宁区江苏社区卫生服务中心 | 一级 |
| 232 | 上海西郊骨科医院 | 二级 |
| 233 | 中国人民解放军第八五医院 | 二级 |
| 234 | 长宁区周家桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 235 | 中国人民解放军第四五五医院 | 二级 |
| 236 | 上海同康医院 | 一级 |
| 237 | 上海同心护理院 | 一级 |
| 238 | 马桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 239 | 吴泾社区卫生服务中心 | 一级 |
| 240 | 虹桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 241 | 上海医博肛泰医院 | 二级 |
| 242 | 上海市黄浦区香山中医医院 | 二级 |
| 243 | 黄浦区精神卫生中心 | 二级 |
| 244 | 黄浦区第二精神卫生中心 | 二级 |
| 245 | 黄浦区传染病医院 | 二级 |
| 246 | 上海市民政老年医院 | 一级 |
| 247 | 罗店镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 248 | 泗塘社区卫生服务中心 | 一级 |
| 249 | 高境社区卫生服务中心 | 一级 |
| 250 | 罗泾社区卫生服务中心 | 一级 |
| 251 | 上海宝济护理院 | 一级 |
| 252 | 祁连社区卫生服务中心 | 一级 |
| 253 | 宝山区老年护理院 | 一级 |
| 254 | 上海市公安局强制医疗所 | 二级 |
| 255 | 上海宝罗护理院 | 一级 |
| 256 | 上海金色晚年护理院 | 一级 |
| 257 | 宝山区吴淞街道社区卫生服务中心(淞滨路执业点) | 一级 |
| 258 | 宝山区杨行镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 259 | 宝山区淞南镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 260 | 宝山区月浦镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 261 | 上海中冶医院 | 二级 |
| 262 | 上海市崇明区绿华镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 263 | 上海市崇明区三星镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 264 | 上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 265 | 上海市崇明区陈家镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 266 | 上海奉爱医院 | 一级 |
| 267 | 奉贤区四团镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 268 | 奉贤区海湾镇燎原社区卫生服务中心 | 一级 |
| 269 | 奉贤区四团镇社区卫生服务中心平安分中心 | 一级 |
| 270 | 奉贤区四团镇平安社区卫生服务中心邵厂分中心 | 一级 |
| 271 | 奉贤区奉城镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 272 | 奉贤区柘林镇新寺社区卫生服务中心 | 一级 |
| 273 | 奉贤区柘林镇胡桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 274 | 奉贤区南桥镇西渡社区卫生服务中心 | 一级 |
| 275 | 上海金伟护理院 | 一级 |
| 276 | 奉贤区庄行镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 277 | 奉贤区金汇镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 278 | 奉贤区海湾镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 279 | 奉贤区南桥镇光明社区卫生服务中心 | 一级 |
| 280 | 奉贤区古华医院 | 二级 |
| 281 | 奉贤区精神卫生中心 | 二级 |
| 282 | 奉贤区庄行镇邬桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 283 | 徐汇区大华医院 | 二级 |
| 284 | 上海远洋医院 | 二级 |
| 285 | 徐汇区精神卫生中心 | 二级 |
| 286 | 上海计生所医院 | 二级 |
| 287 | 上海远大心胸医院 | 二级 |
| 288 | 上海沪申五官科医院 | 一级 |
| 289 | 上海一康康复医院 | 一级 |
| 290 | 上海仁爱医院 | 一级 |
| 291 | 徐汇区斜土社区卫生服务中心 | 一级 |
| 292 | 徐汇区天平社区卫生服务中心 | 一级 |
| 293 | 徐汇区徐家汇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 294 | 徐汇区康健社区卫生服务中心 | 一级 |
| 295 | 徐汇区田林社区卫生服务中心 | 一级 |
| 296 | 上海海江医院 | 一级 |
| 297 | 闵行区妇幼保健院 | 二级 |
| 298 | 闵行区精神卫生中心 | 二级 |
| 299 | 闵行区七宝社区卫生服务中心 | 一级 |
| 300 | 闵行区新虹社区卫生服务中心 | 一级 |
| 301 | 闵行区莘庄社区卫生服务中心 | 一级 |
| 302 | 闵行区古美社区卫生服务中心 | 一级 |
| 303 | 闵行区龙柏社区卫生服务中心 | 一级 |
| 304 | 闵行区梅陇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 305 | 闵行区华漕社区卫生服务中心 | 一级 |
| 306 | 闵行区江川社区卫生服务中心 | 一级 |
| 307 | 闵行区颛桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 308 | 闵行区浦江社区卫生服务中心 | 一级 |
| 309 | 普陀区人民医院 | 二级 |
| 310 | 普陀区利群医院 | 二级 |
| 311 | 普陀区妇婴保健院 | 二级 |
| 312 | 上海德济医院 | 二级 |
| 313 | 普陀区精神卫生中心 | 二级 |
| 314 | 普陀区长征镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 315 | 普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 | 一级 |
| 316 | 普陀区长风街道长风社区卫生服务中心 | 一级 |
| 317 | 普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 318 | 青浦区精神卫生中心 | 二级 |
| 319 | 青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 320 | 青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 321 | 青浦区华新镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 322 | 青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 323 | 青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 324 | 青浦区练塘镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 325 | 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 326 | 上海同德医院 | 一级 |
| 327 | 松江区泗泾医院 | 二级 |
| 328 | 松江区新桥镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 329 | 松江区小昆山镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 330 | 松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 331 | 松江区石湖荡镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 332 | 东海老年护理医院 | 二级 |
| 333 | 上海市黄浦区东南医院 | 二级 |
| 334 | 上海市黄浦区外滩街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 335 | 上海市黄浦区瑞金二路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 336 | 黄浦区小东门街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 337 | 上海普瑞眼科医院 | 二级 |
| 338 | 上海金之福护理院 | 一级 |
| 339 | 民航上海医院 | 二级 |
| 340 | 上海神州医院 | 一级 |
| 341 | 长宁区新华社区卫生服务中心 | 一级 |
| 342 | 上海爱尔眼科医院 | 二级 |
| 343 | 上海怀德护理院 | 一级 |
| 344 | 嘉定区中医医院 | 二级 |
| 345 | 嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 一级 |
| 346 | 嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 347 | 嘉定区华亭镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 348 | 嘉定区徐行镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 349 | 嘉定区迎园医院 | 一级 |
| 350 | 嘉定区真新社区卫生服务中心 | 一级 |
| 351 | 上海申江医院 | 一级 |
| 352 | 上海彭江医院 | 一级 |
| 353 | 上海市公安消防总队职工医院 | 一级 |
| 354 | 静安区精神卫生中心 | 二级 |
| 355 | 静安区曹家渡街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 356 | 金山区精神卫生中心 | 二级 |
| 357 | 金山区枫泾镇兴塔社区卫生服务中心 | 一级 |
| 358 | 金山区中西医结合医院 | 二级 |
| 359 | 金山区亭林镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 360 | 金山区朱泾社区卫生服务中心罗星路执业点 | 一级 |
| 361 | 金山区吕巷镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 362 | 上海爱以德护理院 | 一级 |
| 363 | 闵行区中医医院 | 二级 |
| 364 | 上海吴中精神病康复医院 | 一级 |
| 365 | 上海振国医院 | 一级 |
| 366 | 上海蓝十字脑科医院 | 二级 |
| 367 | 上海道培医院 | 二级 |
| 368 | 上海市化工职业病防治院 | 二级 |
| 369 | 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 一级 |
| 370 | 上海市崇明区新河镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 371 | 上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心竖新分中心 | 一级 |
| 372 | 上海市崇明区港沿镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 373 | 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 374 | 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心东风分中心 | 一级 |
| 375 | 上海市崇明区向化镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 376 | 上海市崇明区长兴镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 377 | 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心 | 一级 |
| 378 | 上海兴岛医院 | 一级 |
| 379 | 奉贤区柘林镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 380 | 奉贤区中医医院 | 二级 |
| 381 | 上海奉浦医院 | 一级 |
| 382 | 上海市奉贤区海湾旅游区社区卫生服务中心 | 一级 |
| 383 | 上海中大肿瘤医院 | 二级 |
| 384 | 上海赤峰医院 | 一级 |
| 385 | 上海蓝鹰医院 | 一级 |
| 386 | 上海东华医院 | 一级 |
| 387 | 黄浦区老年护理医院 | 一级 |
| 388 | 黄浦区半淞园街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 389 | 上海市强生职工医院 | 一级 |
| 390 | 嘉定区金沙新城社区卫生服务中心 | 一级 |
| 391 | 嘉定区马陆镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 392 | 嘉定工业区社区卫生服务中心 | 一级 |
| 393 | 嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 394 | 上海海华医院 | 二级 |
| 395 | 上海嘉华医院 | 一级 |
| 396 | 上海安国医院 | 一级 |
| 397 | 上海曹安医院 | 一级 |
| 398 | 金山区山阳镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 399 | 金山区张堰镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 400 | 上海金山工业区社区卫生服务中心 | 一级 |
| 401 | 金山区金山卫镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 402 | 金山区漕泾镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 403 | 金山区廊下镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 404 | 上海钱圩精神病院 | 一级 |
| 405 | 普陀区中医医院 | 二级 |
| 406 | 上海宏康医院 | 一级 |
| 407 | 普陀区长寿街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 408 | 普陀区真如镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 409 | 青浦区朱家角人民医院 | 二级 |
| 410 | 青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 411 | 青浦区金泽镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 412 | 青浦区金泽镇社区卫生服务中心商榻分中心 | 一级 |
| 413 | 青浦区金泽镇社区卫生服务中心西岑分中心 | 一级 |
| 414 | 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心赵屯分中心 | 一级 |
| 415 | 上海仁博医院 | 一级 |
| 416 | 松江区泖港镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 417 | 松江区新浜镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 418 | 松江区佘山镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 419 | 徐汇区枫林街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 420 | 徐汇区漕河泾街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 421 | 徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 422 | 徐汇区华泾镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 423 | 徐汇区长桥街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 424 | 上海怡百康护理院 | 一级 |
| 425 | 上海共清老年护理院 | 一级 |
| 426 | 杨浦区大桥社区卫生服务中心 | 一级 |
| 427 | 上海华康护理院 | 一级 |
| 428 | 杨浦区四平社区卫生服务中心 | 一级 |
| 429 | 上海上体伤骨科医院 | 一级 |
| 430 | 杨浦区江浦社区卫生服务中心 | 一级 |
| 431 | 杨浦区殷行社区卫生服务中心 | 一级 |
| 432 | 上海新光医院 | 一级 |
| 433 | 上海瑞方护理院 | 一级 |
| 434 | 上海文杰护理院 | 一级 |
| 435 | 长宁区妇幼保健院 | 二级 |
| 436 | 上海华泰医院 | 一级 |
| 437 | 上海市民政第一精神卫生中心 | 二级 |
| 438 | 虹口区欧阳路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 439 | 杨浦区民办安定医院 | 一级 |
| 440 | 杨浦区五角场镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 441 | 杨浦区平凉社区卫生服务中心 | 一级 |
| 442 | 杨浦区定海社区卫生服务中心 | 一级 |
| 443 | 松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 444 | 松江区车墩镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 445 | 松江区九亭镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 446 | 松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 一级 |
| 447 | 松江区泖港镇社区卫生服务中心分中心 | 一级 |
| 448 | 松江区中山街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 449 | 闵行区浦江社区卫生服务中心鲁汇分中心 | 一级 |
| 450 | 中国人民武装警察部队上海市总队医院 | 二级 |
| 451 | 上海虹桥医院 | 一级 |
| 452 | 中国人民解放军第四一一医院 | 二级 |
| 453 | 黄浦区南京东路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 454 | 黄浦区老西门街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 455 | 虹口区四川北路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 456 | 上海日月星护理院 | 一级 |
| 457 | 杨浦区沪东老年护理院 | 一级 |
| 458 | 上海中原护理院 | 一级 |
| 459 | 松江区车墩镇社区卫生服务中心分中心 | 一级 |
| 460 | 上海古美医院 | 一级 |
| 461 | 闵行区颛桥社区卫生服务中心北桥分中心 | 一级 |
| 462 | 闵行区江川社区卫生服务中心碧江分中心 | 一级 |
| 463 | 闵行区华漕社区卫生服务中心纪王分中心 | 一级 |
| 464 | 上海和平眼科医院 | 二级 |
| 465 | 上海市黄浦区淮海中路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 466 | 上海市黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 467 | 上海市民政第三精神卫生中心 | 二级 |
| 468 | 上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 469 | 静安区南京西路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 470 | 静安区江宁路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 471 | 静安区静安寺街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 472 | 静安区精神卫生中心 | 二级 |
| 473 | 静安区宝华老年护理院 | 一级 |
| 474 | 上海市静安区宝山路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 475 | 上海市静安区北站街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 476 | 上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 477 | 静安区石门二路街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 478 | 上海长安医院 | 一级 |
| 479 | 上海亲清老年护理院 | 一级 |
| 480 | 上海亚莱菲护理院 | 一级 |
| 481 | 上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 一级 |
| 482 | 上海青春精神病康复院 | 一级 |
| 483 | 松江区石湖荡镇社区卫生服务中心分中心 | 一级 |
| 484 | 上海盈康护理院 | 一级 |
| 485 | 上海盛德护理院 | 一级 |
